- Dokumentuak bidali
Gutunak eta dokumentuak
Telegramak
Burofaxa/Faxa
- Paketeak bidali
- Zuzeneko Marketina
- Liburuak eta Egunkariak
- Dirua
- A.P.E.
- Nazioartekoa
- Bestelako produktuak
- Filatelia
- Bezeroarentzako arreta
- Informazio Korporatiboa
 
- Prentsa-aretoa
 
Enpresak > Dokumentuak bidali > Gutunak eta dokumentuak > Postal Exprés: Tarifak

Tarifak

Tarifak ikusteko aukera ezazu nahi duzun produktua

Tarifen kalkulatzailea


Postal Exprés Nazionala

**PENÍNSULA Y BALEARES
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona provincial (3) 11,685.00 684.00
Península zona interprovincial (3) 2,033.00 2,318.00
Península y Baleares (3) 2,204.00 3,097.00
Ceuta y Melilla (3) 116.00 163.00
Canarias (3) 1,265.00 325.00

**PENÍNSULA Y BALEARES
Zerbitzu osagarriak NAZIONALA
Azken prezioa
Asegurua (gehienez ere 3000 € bidalketa bakoitzeko)
Gutxienez 2.04 € kobratuko da bidalketa bakoitzeko
1.00% adierazitako balioaren
e-AR entrega proba 17.48
Hartzaileari soilik ematea 28.88
Postal Exprés itzulketa
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
25.27
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 12.16

**CANARIAS
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona provincial (3) 1,845.00 108.00
Resto 1,265.00 325.00

**CANARIAS
Zerbitzu osagarriak NAZIONALA
Azken prezioa
Asegurua (gehienez ere 3000 € bidalketa bakoitzeko)
Gutxienez 2.04 € kobratuko da bidalketa bakoitzeko
1.00% adierazitako balioaren
e-AR entrega proba 0.92
Hartzaileari soilik ematea 1.60
Postal Exprés itzulketa
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1.40
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0.67

**CEUTA
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona provincial (3) 2,460.00 37.00
Melilla,Península y Baleares 116.00 163.00
Canarias (3) 1,265.00 325.00

**CEUTA
Zerbitzu osagarriak NAZIONALA
Azken prezioa
Asegurua (gehienez ere 3000 € bidalketa bakoitzeko)
Gutxienez 2.04 € kobratuko da bidalketa bakoitzeko
1.00% adierazitako balioaren
e-AR entrega proba 0.99
Hartzaileari soilik ematea 1.57
Postal Exprés itzulketa
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1.37
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0.66

**MELILLA
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona provincial (3) 3,075.00 180.00
Ceuta,Península y Baleares 116.00 163.00
Canarias (3) 1,265.00 325.00

**MELILLA
Zerbitzu osagarriak NAZIONALA
Azken prezioa
Asegurua (gehienez ere 3000 € bidalketa bakoitzeko)
Gutxienez 2.04 € kobratuko da bidalketa bakoitzeko
1.00% adierazitako balioaren
e-AR entrega proba 0.96
Hartzaileari soilik ematea 1.58
Postal Exprés itzulketa
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1.38
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0.67

Igorpen handiei pisua/bolumena (167 kg/metro kubikoko) irizpidea ezartzen zaie, ondorengo formularen arabera: Luzera X Zabalera X Altuera (cm-tan.) / 6.000

(3) Zona provincial: Envíos con origen y destino dentro de la misma provincia.
(3) Península zona interprovincial: Envíos peninsulares.
(3) Ceuta y Melilla : Envíos a Ceuta y Melilla.
(3) Baleares (Península si origen Baleares): Envíos a o desde Baleares a Península.
(3) Canarias: Envíos a Canarias. Excepto Canarias que serán envíos Penínsulares.


Postal Exprés Nazioartekoa

**PENÍNSULA Y BALEARES
Pisua
kg-tan.
A eremua (UE) B eremua (UE) C eremua D eremua E eremua (UE) A eremua (Ez EB) B eremua (Ez EB) E eremua (EB)
Azken prezioa
0.25 43,567.00 52,079.00 315.00 376.00 8,892.00 2,293.00 2,741.00 468.00
0.50 56,924.00 69,369.00 42.00 515.00 1,121.00 2,996.00 3,651.00 59.00
1 66,823.00 80,009.00 575.00 65.00 14,535.00 3,517.00 4,211.00 765.00
1.5 71,193.00 85,234.00 6,095.00 6,895.00 152,855.00 3,747.00 4,486.00 8,045.00
2 75,563.00 90,459.00 644.00 729.00 16,036.00 3,977.00 4,761.00 844.00
2.5 79,933.00 95,684.00 6,785.00 7,685.00 167,865.00 4,207.00 5,036.00 8,835.00
3 84,303.00 100,909.00 713.00 808.00 17,537.00 4,437.00 5,311.00 923.00
3.5 88,673.00 106,134.00 7,475.00 8,475.00 182,875.00 4,667.00 5,586.00 9,625.00
4 93,043.00 111,359.00 782.00 887.00 19,038.00 4,897.00 5,861.00 1,002.00
4.5 97,413.00 116,584.00 8,165.00 9,265.00 197,885.00 5,127.00 6,136.00 10,415.00
5 101,783.00 121,809.00 851.00 966.00 20,539.00 5,357.00 6,411.00 1,081.00
5.5 106,153.00 127,034.00 8,855.00 10,055.00 212,895.00 5,587.00 6,686.00 11,205.00
6 110,523.00 132,259.00 92.00 1,045.00 2,204.00 5,817.00 6,961.00 116.00
6.5 114,893.00 137,484.00 9,545.00 10,845.00 227,905.00 6,047.00 7,236.00 11,995.00
7 119,263.00 142,709.00 989.00 1,124.00 23,541.00 6,277.00 7,511.00 1,239.00
7.5 123,633.00 147,934.00 10,235.00 11,635.00 242,915.00 6,507.00 7,786.00 12,785.00
8 128,003.00 153,159.00 1,058.00 1,203.00 25,042.00 6,737.00 8,061.00 1,318.00
8.5 132,373.00 158,384.00 10,925.00 12,425.00 257,925.00 6,967.00 8,336.00 13,575.00
9 136,743.00 163,609.00 1,127.00 1,282.00 26,543.00 7,197.00 8,611.00 1,397.00
9.5 141,113.00 168,834.00 11,615.00 13,215.00 272,935.00 7,427.00 8,886.00 14,365.00
10 145,483.00 174,059.00 1,196.00 1,361.00 28,044.00 7,657.00 9,161.00 1,476.00
10.5 149,853.00 179,284.00 12,305.00 14,005.00 287,945.00 7,887.00 9,436.00 15,155.00
11 154,223.00 184,509.00 1,265.00 144.00 29,545.00 8,117.00 9,711.00 1,555.00
11.5 158,593.00 189,734.00 12,995.00 14,795.00 302,955.00 8,347.00 9,986.00 15,945.00
12 162,963.00 194,959.00 1,334.00 1,519.00 31,046.00 8,577.00 10,261.00 1,634.00
12.5 167,333.00 200,184.00 13,685.00 15,585.00 317,965.00 8,807.00 10,536.00 16,735.00
13 171,703.00 205,409.00 1,403.00 1,598.00 32,547.00 9,037.00 10,811.00 1,713.00
13.5 176,073.00 210,634.00 14,375.00 16,375.00 332,975.00 9,267.00 11,086.00 17,525.00
14 180,443.00 215,859.00 1,472.00 1,677.00 34,048.00 9,497.00 11,361.00 1,792.00
14.5 184,813.00 221,084.00 15,065.00 17,165.00 347,985.00 9,727.00 11,636.00 18,315.00
15 189,183.00 226,309.00 1,541.00 1,756.00 35,549.00 9,957.00 11,911.00 1,871.00
15.5 193,553.00 231,534.00 15,755.00 17,955.00 362,995.00 10,187.00 12,186.00 19,105.00
16 197,923.00 236,759.00 161.00 1,835.00 3,705.00 10,417.00 12,461.00 195.00
16.5 202,293.00 241,984.00 16,445.00 18,745.00 378,005.00 10,647.00 12,736.00 19,895.00
17 206,663.00 247,209.00 1,679.00 1,914.00 38,551.00 10,877.00 13,011.00 2,029.00
17.5 211,033.00 252,434.00 17,135.00 19,535.00 393,015.00 11,107.00 13,286.00 20,685.00
18 215,403.00 257,659.00 1,748.00 1,993.00 40,052.00 11,337.00 13,561.00 2,108.00
18.5 219,773.00 262,884.00 17,825.00 20,325.00 408,025.00 11,567.00 13,836.00 21,475.00
19 224,143.00 268,109.00 1,817.00 2,072.00 41,553.00 11,797.00 14,111.00 2,187.00
19.5 228,513.00 273,334.00 18,515.00 21,115.00 423,035.00 12,027.00 14,386.00 22,265.00
20 232,883.00 278,559.00 1,886.00 2,151.00 43,054.00 12,257.00 14,661.00 2,266.00
20.5 237,253.00 283,784.00 19,205.00 21,905.00 438,045.00 12,487.00 14,936.00 23,055.00
21 241,623.00 289,009.00 1,955.00 223.00 44,555.00 12,717.00 15,211.00 2,345.00
21.5 245,993.00 294,234.00 19,895.00 22,695.00 453,055.00 12,947.00 15,486.00 23,845.00
22 250,363.00 299,459.00 2,024.00 2,309.00 46,056.00 13,177.00 15,761.00 2,424.00
22.5 254,733.00 304,684.00 20,585.00 23,485.00 468,065.00 13,407.00 16,036.00 24,635.00
23 259,103.00 309,909.00 2,093.00 2,388.00 47,557.00 13,637.00 16,311.00 2,503.00
23.5 263,473.00 315,134.00 21,275.00 24,275.00 483,075.00 13,867.00 16,586.00 25,425.00
24 267,843.00 320,359.00 2,162.00 2,467.00 49,058.00 14,097.00 16,861.00 2,582.00
24.5 272,213.00 325,584.00 21,965.00 25,065.00 498,085.00 14,327.00 17,136.00 26,215.00
25 276,583.00 330,809.00 2,231.00 2,546.00 50,559.00 14,557.00 17,411.00 2,661.00
25.5 280,953.00 336,034.00 22,655.00 25,855.00 513,095.00 14,787.00 17,686.00 27,005.00
26 285,323.00 341,259.00 230.00 2,625.00 5,206.00 15,017.00 17,961.00 274.00
26.5 289,693.00 346,484.00 23,345.00 26,645.00 528,105.00 15,247.00 18,236.00 27,795.00
27 294,063.00 351,709.00 2,369.00 2,704.00 53,561.00 15,477.00 18,511.00 2,819.00
27.5 298,433.00 356,934.00 24,035.00 27,435.00 543,115.00 15,707.00 18,786.00 28,585.00
28 302,803.00 362,159.00 2,438.00 2,783.00 55,062.00 15,937.00 19,061.00 2,898.00
28.5 307,173.00 367,384.00 24,725.00 28,225.00 558,125.00 16,167.00 19,336.00 29,375.00
29 311,543.00 372,609.00 2,507.00 2,862.00 56,563.00 16,397.00 19,611.00 2,977.00
29.5 315,913.00 377,834.00 25,415.00 29,015.00 573,135.00 16,627.00 19,886.00 30,165.00
30 320,283.00 383,059.00 2,576.00 2,941.00 58,064.00 16,857.00 20,161.00 3,056.00

**CANARIAS
Pisua
kg-tan.
A eremua B eremua C eremua D eremua E eremua
Azken prezioa
0.25 2,293.00 2,741.00 315.00 376.00 468.00
0.50 2,996.00 3,651.00 42.00 515.00 59.00
1 3,517.00 4,211.00 575.00 65.00 765.00
1.5 3,747.00 4,486.00 6,095.00 6,895.00 8,045.00
2 3,977.00 4,761.00 644.00 729.00 844.00
2.5 4,207.00 5,036.00 6,785.00 7,685.00 8,835.00
3 4,437.00 5,311.00 713.00 808.00 923.00
3.5 4,667.00 5,586.00 7,475.00 8,475.00 9,625.00
4 4,897.00 5,861.00 782.00 887.00 1,002.00
4.5 5,127.00 6,136.00 8,165.00 9,265.00 10,415.00
5 5,357.00 6,411.00 851.00 966.00 1,081.00
5.5 5,587.00 6,686.00 8,855.00 10,055.00 11,205.00
6 5,817.00 6,961.00 92.00 1,045.00 116.00
6.5 6,047.00 7,236.00 9,545.00 10,845.00 11,995.00
7 6,277.00 7,511.00 989.00 1,124.00 1,239.00
7.5 6,507.00 7,786.00 10,235.00 11,635.00 12,785.00
8 6,737.00 8,061.00 1,058.00 1,203.00 1,318.00
8.5 6,967.00 8,336.00 10,925.00 12,425.00 13,575.00
9 7,197.00 8,611.00 1,127.00 1,282.00 1,397.00
9.5 7,427.00 8,886.00 11,615.00 13,215.00 14,365.00
10 7,657.00 9,161.00 1,196.00 1,361.00 1,476.00
10.5 7,887.00 9,436.00 12,305.00 14,005.00 15,155.00
11 8,117.00 9,711.00 1,265.00 144.00 1,555.00
11.5 8,347.00 9,986.00 12,995.00 14,795.00 15,945.00
12 8,577.00 10,261.00 1,334.00 1,519.00 1,634.00
12.5 8,807.00 10,536.00 13,685.00 15,585.00 16,735.00
13 9,037.00 10,811.00 1,403.00 1,598.00 1,713.00
13.5 9,267.00 11,086.00 14,375.00 16,375.00 17,525.00
14 9,497.00 11,361.00 1,472.00 1,677.00 1,792.00
14.5 9,727.00 11,636.00 15,065.00 17,165.00 18,315.00
15 9,957.00 11,911.00 1,541.00 1,756.00 1,871.00
15.5 10,187.00 12,186.00 15,755.00 17,955.00 19,105.00
16 10,417.00 12,461.00 161.00 1,835.00 195.00
16.5 10,647.00 12,736.00 16,445.00 18,745.00 19,895.00
17 10,877.00 13,011.00 1,679.00 1,914.00 2,029.00
17.5 11,107.00 13,286.00 17,135.00 19,535.00 20,685.00
18 11,337.00 13,561.00 1,748.00 1,993.00 2,108.00
18.5 11,567.00 13,836.00 17,825.00 20,325.00 21,475.00
19 11,797.00 14,111.00 1,817.00 2,072.00 2,187.00
19.5 12,027.00 14,386.00 18,515.00 21,115.00 22,265.00
20 12,257.00 14,661.00 1,886.00 2,151.00 2,266.00
20.5 12,487.00 14,936.00 19,205.00 21,905.00 23,055.00
21 12,717.00 15,211.00 1,955.00 223.00 2,345.00
21.5 12,947.00 15,486.00 19,895.00 22,695.00 23,845.00
22 13,177.00 15,761.00 2,024.00 2,309.00 2,424.00
22.5 13,407.00 16,036.00 20,585.00 23,485.00 24,635.00
23 13,637.00 16,311.00 2,093.00 2,388.00 2,503.00
23.5 13,867.00 16,586.00 21,275.00 24,275.00 25,425.00
24 14,097.00 16,861.00 2,162.00 2,467.00 2,582.00
24.5 14,327.00 17,136.00 21,965.00 25,065.00 26,215.00
25 14,557.00 17,411.00 2,231.00 2,546.00 2,661.00
25.5 14,787.00 17,686.00 22,655.00 25,855.00 27,005.00
26 15,017.00 17,961.00 230.00 2,625.00 274.00
26.5 15,247.00 18,236.00 23,345.00 26,645.00 27,795.00
27 15,477.00 18,511.00 2,369.00 2,704.00 2,819.00
27.5 15,707.00 18,786.00 24,035.00 27,435.00 28,585.00
28 15,937.00 19,061.00 2,438.00 2,783.00 2,898.00
28.5 16,167.00 19,336.00 24,725.00 28,225.00 29,375.00
29 16,397.00 19,611.00 2,507.00 2,862.00 2,977.00
29.5 16,627.00 19,886.00 25,415.00 29,015.00 30,165.00
30 16,857.00 20,161.00 2,576.00 2,941.00 3,056.00

**CEUTA
Pisua
kg-tan.
A eremua B eremua C eremua D eremua E eremua
Azken prezioa
0.25 2,293.00 2,741.00 315.00 376.00 468.00
0.50 2,996.00 3,651.00 42.00 515.00 59.00
1 3,517.00 4,211.00 575.00 65.00 765.00
1.5 3,747.00 4,486.00 6,095.00 6,895.00 8,045.00
2 3,977.00 4,761.00 644.00 729.00 844.00
2.5 4,207.00 5,036.00 6,785.00 7,685.00 8,835.00
3 4,437.00 5,311.00 713.00 808.00 923.00
3.5 4,667.00 5,586.00 7,475.00 8,475.00 9,625.00
4 4,897.00 5,861.00 782.00 887.00 1,002.00
4.5 5,127.00 6,136.00 8,165.00 9,265.00 10,415.00
5 5,357.00 6,411.00 851.00 966.00 1,081.00
5.5 5,587.00 6,686.00 8,855.00 10,055.00 11,205.00
6 5,817.00 6,961.00 92.00 1,045.00 116.00
6.5 6,047.00 7,236.00 9,545.00 10,845.00 11,995.00
7 6,277.00 7,511.00 989.00 1,124.00 1,239.00
7.5 6,507.00 7,786.00 10,235.00 11,635.00 12,785.00
8 6,737.00 8,061.00 1,058.00 1,203.00 1,318.00
8.5 6,967.00 8,336.00 10,925.00 12,425.00 13,575.00
9 7,197.00 8,611.00 1,127.00 1,282.00 1,397.00
9.5 7,427.00 8,886.00 11,615.00 13,215.00 14,365.00
10 7,657.00 9,161.00 1,196.00 1,361.00 1,476.00
10.5 7,887.00 9,436.00 12,305.00 14,005.00 15,155.00
11 8,117.00 9,711.00 1,265.00 144.00 1,555.00
11.5 8,347.00 9,986.00 12,995.00 14,795.00 15,945.00
12 8,577.00 10,261.00 1,334.00 1,519.00 1,634.00
12.5 8,807.00 10,536.00 13,685.00 15,585.00 16,735.00
13 9,037.00 10,811.00 1,403.00 1,598.00 1,713.00
13.5 9,267.00 11,086.00 14,375.00 16,375.00 17,525.00
14 9,497.00 11,361.00 1,472.00 1,677.00 1,792.00
14.5 9,727.00 11,636.00 15,065.00 17,165.00 18,315.00
15 9,957.00 11,911.00 1,541.00 1,756.00 1,871.00
15.5 10,187.00 12,186.00 15,755.00 17,955.00 19,105.00
16 10,417.00 12,461.00 161.00 1,835.00 195.00
16.5 10,647.00 12,736.00 16,445.00 18,745.00 19,895.00
17 10,877.00 13,011.00 1,679.00 1,914.00 2,029.00
17.5 11,107.00 13,286.00 17,135.00 19,535.00 20,685.00
18 11,337.00 13,561.00 1,748.00 1,993.00 2,108.00
18.5 11,567.00 13,836.00 17,825.00 20,325.00 21,475.00
19 11,797.00 14,111.00 1,817.00 2,072.00 2,187.00
19.5 12,027.00 14,386.00 18,515.00 21,115.00 22,265.00
20 12,257.00 14,661.00 1,886.00 2,151.00 2,266.00
20.5 12,487.00 14,936.00 19,205.00 21,905.00 23,055.00
21 12,717.00 15,211.00 1,955.00 223.00 2,345.00
21.5 12,947.00 15,486.00 19,895.00 22,695.00 23,845.00
22 13,177.00 15,761.00 2,024.00 2,309.00 2,424.00
22.5 13,407.00 16,036.00 20,585.00 23,485.00 24,635.00
23 13,637.00 16,311.00 2,093.00 2,388.00 2,503.00
23.5 13,867.00 16,586.00 21,275.00 24,275.00 25,425.00
24 14,097.00 16,861.00 2,162.00 2,467.00 2,582.00
24.5 14,327.00 17,136.00 21,965.00 25,065.00 26,215.00
25 14,557.00 17,411.00 2,231.00 2,546.00 2,661.00
25.5 14,787.00 17,686.00 22,655.00 25,855.00 27,005.00
26 15,017.00 17,961.00 230.00 2,625.00 274.00
26.5 15,247.00 18,236.00 23,345.00 26,645.00 27,795.00
27 15,477.00 18,511.00 2,369.00 2,704.00 2,819.00
27.5 15,707.00 18,786.00 24,035.00 27,435.00 28,585.00
28 15,937.00 19,061.00 2,438.00 2,783.00 2,898.00
28.5 16,167.00 19,336.00 24,725.00 28,225.00 29,375.00
29 16,397.00 19,611.00 2,507.00 2,862.00 2,977.00
29.5 16,627.00 19,886.00 25,415.00 29,015.00 30,165.00
30 16,857.00 20,161.00 2,576.00 2,941.00 3,056.00

**MELILLA
Pisua
kg-tan.
A eremua B eremua C eremua D eremua E eremua
Azken prezioa
0.25 2,293.00 2,741.00 315.00 376.00 468.00
0.50 2,996.00 3,651.00 42.00 515.00 59.00
1 3,517.00 4,211.00 575.00 65.00 765.00
1.5 3,747.00 4,486.00 6,095.00 6,895.00 8,045.00
2 3,977.00 4,761.00 644.00 729.00 844.00
2.5 4,207.00 5,036.00 6,785.00 7,685.00 8,835.00
3 4,437.00 5,311.00 713.00 808.00 923.00
3.5 4,667.00 5,586.00 7,475.00 8,475.00 9,625.00
4 4,897.00 5,861.00 782.00 887.00 1,002.00
4.5 5,127.00 6,136.00 8,165.00 9,265.00 10,415.00
5 5,357.00 6,411.00 851.00 966.00 1,081.00
5.5 5,587.00 6,686.00 8,855.00 10,055.00 11,205.00
6 5,817.00 6,961.00 92.00 1,045.00 116.00
6.5 6,047.00 7,236.00 9,545.00 10,845.00 11,995.00
7 6,277.00 7,511.00 989.00 1,124.00 1,239.00
7.5 6,507.00 7,786.00 10,235.00 11,635.00 12,785.00
8 6,737.00 8,061.00 1,058.00 1,203.00 1,318.00
8.5 6,967.00 8,336.00 10,925.00 12,425.00 13,575.00
9 7,197.00 8,611.00 1,127.00 1,282.00 1,397.00
9.5 7,427.00 8,886.00 11,615.00 13,215.00 14,365.00
10 7,657.00 9,161.00 1,196.00 1,361.00 1,476.00
10.5 7,887.00 9,436.00 12,305.00 14,005.00 15,155.00
11 8,117.00 9,711.00 1,265.00 144.00 1,555.00
11.5 8,347.00 9,986.00 12,995.00 14,795.00 15,945.00
12 8,577.00 10,261.00 1,334.00 1,519.00 1,634.00
12.5 8,807.00 10,536.00 13,685.00 15,585.00 16,735.00
13 9,037.00 10,811.00 1,403.00 1,598.00 1,713.00
13.5 9,267.00 11,086.00 14,375.00 16,375.00 17,525.00
14 9,497.00 11,361.00 1,472.00 1,677.00 1,792.00
14.5 9,727.00 11,636.00 15,065.00 17,165.00 18,315.00
15 9,957.00 11,911.00 1,541.00 1,756.00 1,871.00
15.5 10,187.00 12,186.00 15,755.00 17,955.00 19,105.00
16 10,417.00 12,461.00 161.00 1,835.00 195.00
16.5 10,647.00 12,736.00 16,445.00 18,745.00 19,895.00
17 10,877.00 13,011.00 1,679.00 1,914.00 2,029.00
17.5 11,107.00 13,286.00 17,135.00 19,535.00 20,685.00
18 11,337.00 13,561.00 1,748.00 1,993.00 2,108.00
18.5 11,567.00 13,836.00 17,825.00 20,325.00 21,475.00
19 11,797.00 14,111.00 1,817.00 2,072.00 2,187.00
19.5 12,027.00 14,386.00 18,515.00 21,115.00 22,265.00
20 12,257.00 14,661.00 1,886.00 2,151.00 2,266.00
20.5 12,487.00 14,936.00 19,205.00 21,905.00 23,055.00
21 12,717.00 15,211.00 1,955.00 223.00 2,345.00
21.5 12,947.00 15,486.00 19,895.00 22,695.00 23,845.00
22 13,177.00 15,761.00 2,024.00 2,309.00 2,424.00
22.5 13,407.00 16,036.00 20,585.00 23,485.00 24,635.00
23 13,637.00 16,311.00 2,093.00 2,388.00 2,503.00
23.5 13,867.00 16,586.00 21,275.00 24,275.00 25,425.00
24 14,097.00 16,861.00 2,162.00 2,467.00 2,582.00
24.5 14,327.00 17,136.00 21,965.00 25,065.00 26,215.00
25 14,557.00 17,411.00 2,231.00 2,546.00 2,661.00
25.5 14,787.00 17,686.00 22,655.00 25,855.00 27,005.00
26 15,017.00 17,961.00 230.00 2,625.00 274.00
26.5 15,247.00 18,236.00 23,345.00 26,645.00 27,795.00
27 15,477.00 18,511.00 2,369.00 2,704.00 2,819.00
27.5 15,707.00 18,786.00 24,035.00 27,435.00 28,585.00
28 15,937.00 19,061.00 2,438.00 2,783.00 2,898.00
28.5 16,167.00 19,336.00 24,725.00 28,225.00 29,375.00
29 16,397.00 19,611.00 2,507.00 2,862.00 2,977.00
29.5 16,627.00 19,886.00 25,415.00 29,015.00 30,165.00
30 16,857.00 20,161.00 2,576.00 2,941.00 3,056.00


Zona A: Europa: (UE) Portugal, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Paises Bajos, Reino Unido, Luxemburgo.
Zona B: Europa: (UE) Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Suecia y Finlandia.
Zona C: América del Norte: Canadá, Estados Unidos, Méjico y Puerto Rico.
Zona D: Resto de América, Asia y Oceanía.
Zona E (UE): Resto de Europa y África.
Zona A (No UE): Europa: Mónaco, San Marino y Vaticano.
Zona B (No UE): Europa: Islas Feroe, Groenlandia, Gibraltar, Liechtenstein, Noruega, Suiza.
Zona E (UE): Europa: Rep. Checa, Chipre, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania.
Igorpen handiei pisua/bolumena (167 kg/metro kubikoko) irizpidea ezartzen zaie, ondorengo formularen arabera: Luzera X Zabalera X Altuera (cm-tan.) / 6.000

Vídeo e-AR
Localizador de envíos
Postal Exprés
Apartado Postal