Logo
 
 Atención al cliente | Asesor de productos | Productos A-Z 
Particulares Empresas Oficina Virtual  Códigos postales | Oficinas | Localizador de envíos | Calculador de tarifas   
Enviar documentos
Cartas y documentos
Telegramas
Burofax/Fax
Enviar paquetería
Dinero
A.P.E.
BanCorreos
Otros productos
Filatelia
Museo
Atención al Cliente
Información Corporativa
 
 
Particulares > Enviar documentos > Cartas y documentos > Carta Ordinaria: Tarifas

Tarifas

 
 

Para ver las tarifas seleccione el producto que le interesa

Cartas Ordinarias

 
 

**Precio final en euros con impuestos indirectos incluidos para envíos desde:

 NACIONAL
 
  ** PENÍNSULA Y BALEARES
LOCAL INTERURBANO CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y ANDORRA
Precio final
Hasta 20g. normalizado 0,34 0,34 0,34
Hasta 20g. 0,39 0,39 0,39
Hasta 50g. 0,45 0,45 0,45
Hasta 100g. 0,80 0,80 0,69
Hasta 200g. 1,30 1,30 1,12
Hasta 350g. 2,20 2,20 1,90
Hasta 500g. 3,80 3,80 3,28
Hasta 1Kg. 4,35 4,35 3,75
Hasta 1,5Kg. 4,90 4,90 4,22
Hasta 2Kg. 5,25 5,25 4,53

  ** CANARIAS
LOCAL MISMA ISLA RESTO NACIONAL
Precio final
Hasta 20g. normalizado 0,34 0,34 0,34
Hasta 20g. 0,39 0,39 0,39
Hasta 50g. 0,45 0,45 0,45
Hasta 100g. 0,70 0,70 0,69
Hasta 200g. 1,14 1,14 1,12
Hasta 350g. 1,94 1,94 1,90
Hasta 500g. 3,35 3,35 3,28
Hasta 1Kg. 3,82 3,82 3,75
Hasta 1,5Kg. 4,30 4,30 4,22
Hasta 2Kg. 4,62 4,62 4,53

  CEUTA MELILLA
LOCAL INTERURB. LOCAL INTERURB.
Precio final
Hasta 20g. normalizado 0,34 0,34 0,34 0,34
Hasta 20g. 0,39 0,39 0,39 0,39
Hasta 50g. 0,45 0,45 0,45 0,45
Hasta 100g. 0,71 0,69 0,72 0,69
Hasta 200g. 1,15 1,12 1,16 1,12
Hasta 350g. 1,96 1,90 1,98 1,90
Hasta 500g. 3,38 3,28 3,41 3,28
Hasta 1Kg. 3,86 3,75 3,90 3,75
Hasta 1,5Kg. 4,35 4,22 4,39 4,22
Hasta 2Kg. 4,67 4,53 4,71 4,53

INTERNACIONAL
 
  ** PENÍNSULA Y BALEARES
ZONA 1 ZONA 2
UE No UE
Precio final
Hasta 20g. normalizado 0,64 0,64 0,78
Hasta 20g. 1,07 1,07 1,38
Hasta 50g. 1,29 1,29 1,66
Hasta 100g. 2,00 1,72 2,75
Hasta 200g. 4,00 3,45 5,50
Hasta 350g. 7,40 6,38 10,10
Hasta 500g. 10,30 8,88 17,30
Hasta 1000g. 12,05 10,39 20,30
Hasta 1500g. 18,30 15,78 33,50
Hasta 2000g. 21,00 18,10 38,50

  ** CANARIAS
ZONA 1 ZONA 2
Precio final
Hasta 20g. normalizado 0,64 0,78
Hasta 20g. 1,07 1,38
Hasta 50g. 1,29 1,66
Hasta 100g. 1,72 2,75
Hasta 200g. 3,45 5,50
Hasta 350g. 6,38 10,10
Hasta 500g. 8,88 17,30
Hasta 1000g. 10,39 20,30
Hasta 1500g. 15,78 33,50
Hasta 2000g. 18,10 38,50

  ** CEUTA
ZONA 1 ZONA 2
Precio final
Hasta 20g. normalizado 0,64 0,78
Hasta 20g. 1,07 1,38
Hasta 50g. 1,29 1,66
Hasta 100g. 1,72 2,75
Hasta 200g. 3,45 5,50
Hasta 350g. 6,38 10,10
Hasta 500g. 8,88 17,30
Hasta 1000g. 10,39 20,30
Hasta 1500g. 15,78 33,50
Hasta 2000g. 18,10 38,50

  ** MELILLA
ZONA 1 ZONA 2
Precio final
Hasta 20g. normalizado 0,64 0,78
Hasta 20g. 1,07 1,38
Hasta 50g. 1,29 1,66
Hasta 100g. 1,72 2,75
Hasta 200g. 3,45 5,50
Hasta 350g. 6,38 10,10
Hasta 500g. 8,88 17,30
Hasta 1000g. 10,39 20,30
Hasta 1500g. 15,78 33,50
Hasta 2000g. 18,10 38,50

Zona 1: Europa incluido Groenlandia.
Zona 2: Resto de países.

 
   
 
Embalajes
Cajas y sobres adecuados a cada tipo de envío, para que lleguen en perfectas condiciones.

Prepagados
Ahorre tiempo usando cartas con el franqueo incluído.
 
 
ADO
 
Patrocinador
del Equipo
Olímpico
Español
 
Castellano  Català  Euskara  Galego  Valencià | English
 Responsabilidad Social | Prensa - RSS RSS | Perfil de Contratante
Accesibilidad  Aviso Legal   Política de Privacidad
Alerta de Seguridad  Mapa Web
© Copyright 2005 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.