- Sending documents
Letters and documents
Telegrams
Bureaufax/Fax
- Sending Parcels
- Money
- A.P.E.
- BanCorreos
- Other Services
- Stamp Collecting
- Museum
- Customer Service
- Corporate information
 
- Press room
 
Individuals > Sending documents > Letters and documents > Postal Exprés: Cost

Prices

To see rates, select the product that interests you.

Cost Calculator


Postal Exprés National

**Total price in Euros with indirect taxes included for deliveries from:

**PENÍNSULA Y BALEARES
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona provincial (3) 7,26 0,42
Península zona interprovincial (3) 12,63 1,44
Península y Baleares (3) 13,69 1,92
Ceuta y Melilla (3) 11,60 1,63
Canarias (3) 12,65 3,25

**PENÍNSULA Y BALEARES
Additional Services NATIONAL
Final price
Delivery to addressee only 1,79
e-AR proof of delivery 1,09
Insurance (up to a maximum of €3000 per item)
A minimum of €2,04 will be charged per item
1,00% of the declared value
Postal Exprés Cash on delivery
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1,57
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0,76

**CANARIAS
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona provincial (3) 6,27 0,37
Resto 12,65 3,25

**CANARIAS
Additional Services NATIONAL
Final price
Delivery to addressee only 1,60
e-AR proof of delivery 0,92
Insurance (up to a maximum of €3000 per item)
A minimum of €2,04 will be charged per item
1,00% of the declared value
Postal Exprés Cash on delivery
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1,40
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0,67

**CEUTA
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona provincial (3) 6,33 0,37
Melilla,Península y Baleares 11,60 1,63
Canarias (3) 12,65 3,25

**CEUTA
Additional Services NATIONAL
Final price
Delivery to addressee only 1,57
e-AR proof of delivery 0,99
Insurance (up to a maximum of €3000 per item)
A minimum of €2,04 will be charged per item
1,00% of the declared value
Postal Exprés Cash on delivery
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1,37
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0,66

**MELILLA
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona provincial (3) 6,40 0,37
Ceuta,Península y Baleares 11,60 1,63
Canarias (3) 12,65 3,25

**MELILLA
Additional Services NATIONAL
Final price
Delivery to addressee only 1,58
e-AR proof of delivery 0,96
Insurance (up to a maximum of €3000 per item)
A minimum of €2,04 will be charged per item
1,00% of the declared value
Postal Exprés Cash on delivery
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1,38
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0,67

The criterion of weight/volume will be applied to the mailings (167 kg. /cubic metre) according to the formula: Length X Width X Height (incm.) / 6.000

(3) Zona provincial: Envíos con origen y destino dentro de la misma provincia.
(3) Península zona interprovincial: Envíos peninsulares.
(3) Ceuta y Melilla : Envíos a Ceuta y Melilla.
(3) Baleares (Península si origen Baleares): Envíos a o desde Baleares a Península.
(3) Canarias: Envíos a Canarias. Excepto Canarias que serán envíos Penínsulares.


Postal Exprés International

**PENÍNSULA Y BALEARES
Weight in
kg
Region A (UE) Region B (UE) Region C Region D Region E (UE) Zone A (Not EU) Zone B (Not EU) Zone E (Not EU)
Final price
Up to 0,25 27,06 32,34 31,50 37,60 55,22 22,93 27,41 46,80
Up to 0,50 35,35 43,08 42,00 51,50 69,62 29,96 36,51 59,00
Up to 1 41,50 49,69 57,50 65,00 90,27 35,17 42,11 76,50
Up to 1,5 44,21 52,93 60,95 68,95 94,93 37,47 44,86 80,45
Up to 2 46,93 56,18 64,40 72,90 99,59 39,77 47,61 84,40
Up to 2,5 49,64 59,42 67,85 76,85 104,25 42,07 50,36 88,35
Up to 3 52,36 62,67 71,30 80,80 108,91 44,37 53,11 92,30
Up to 3,5 55,07 65,91 74,75 84,75 113,58 46,67 55,86 96,25
Up to 4 57,78 69,16 78,20 88,70 118,24 48,97 58,61 100,20
Up to 4,5 60,50 72,40 81,65 92,65 122,90 51,27 61,36 104,15
Up to 5 63,21 75,65 85,10 96,60 127,56 53,57 64,11 108,10
Up to 5,5 65,93 78,89 88,55 100,55 132,22 55,87 66,86 112,05
Up to 6 68,64 82,14 92,00 104,50 136,88 58,17 69,61 116,00
Up to 6,5 71,35 85,38 95,45 108,45 141,54 60,47 72,36 119,95
Up to 7 74,07 88,63 98,90 112,40 146,20 62,77 75,11 123,90
Up to 7,5 76,78 91,87 102,35 116,35 150,86 65,07 77,86 127,85
Up to 8 79,50 95,12 105,80 120,30 155,52 67,37 80,61 131,80
Up to 8,5 82,21 98,36 109,25 124,25 160,19 69,67 83,36 135,75
Up to 9 84,92 101,61 112,70 128,20 164,85 71,97 86,11 139,70
Up to 9,5 87,64 104,85 116,15 132,15 169,51 74,27 88,86 143,65
Up to 10 90,35 108,10 119,60 136,10 174,17 76,57 91,61 147,60
Up to 10,5 93,07 111,34 123,05 140,05 178,83 78,87 94,36 151,55
Up to 11 95,78 114,59 126,50 144,00 183,49 81,17 97,11 155,50
Up to 11,5 98,49 117,83 129,95 147,95 188,15 83,47 99,86 159,45
Up to 12 101,21 121,08 133,40 151,90 192,81 85,77 102,61 163,40
Up to 12,5 103,92 124,32 136,85 155,85 197,47 88,07 105,36 167,35
Up to 13 106,64 127,57 140,30 159,80 202,13 90,37 108,11 171,30
Up to 13,5 109,35 130,81 143,75 163,75 206,80 92,67 110,86 175,25
Up to 14 112,06 134,06 147,20 167,70 211,46 94,97 113,61 179,20
Up to 14,5 114,78 137,30 150,65 171,65 216,12 97,27 116,36 183,15
Up to 15 117,49 140,55 154,10 175,60 220,78 99,57 119,11 187,10
Up to 15,5 120,21 143,79 157,55 179,55 225,44 101,87 121,86 191,05
Up to 16 122,92 147,04 161,00 183,50 230,10 104,17 124,61 195,00
Up to 16,5 125,63 150,28 164,45 187,45 234,76 106,47 127,36 198,95
Up to 17 128,35 153,53 167,90 191,40 239,42 108,77 130,11 202,90
Up to 17,5 131,06 156,77 171,35 195,35 244,08 111,07 132,86 206,85
Up to 18 133,78 160,02 174,80 199,30 248,74 113,37 135,61 210,80
Up to 18,5 136,49 163,26 178,25 203,25 253,41 115,67 138,36 214,75
Up to 19 139,20 166,51 181,70 207,20 258,07 117,97 141,11 218,70
Up to 19,5 141,92 169,75 185,15 211,15 262,73 120,27 143,86 222,65
Up to 20 144,63 173,00 188,60 215,10 267,39 122,57 146,61 226,60
Up to 20,5 147,35 176,24 192,05 219,05 272,05 124,87 149,36 230,55
Up to 21 150,06 179,49 195,50 223,00 276,71 127,17 152,11 234,50
Up to 21,5 152,77 182,73 198,95 226,95 281,37 129,47 154,86 238,45
Up to 22 155,49 185,98 202,40 230,90 286,03 131,77 157,61 242,40
Up to 22,5 158,20 189,22 205,85 234,85 290,69 134,07 160,36 246,35
Up to 23 160,92 192,47 209,30 238,80 295,35 136,37 163,11 250,30
Up to 23,5 163,63 195,71 212,75 242,75 300,02 138,67 165,86 254,25
Up to 24 166,34 198,96 216,20 246,70 304,68 140,97 168,61 258,20
Up to 24,5 169,06 202,20 219,65 250,65 309,34 143,27 171,36 262,15
Up to 25 171,77 205,45 223,10 254,60 314,00 145,57 174,11 266,10
Up to 25,5 174,49 208,69 226,55 258,55 318,66 147,87 176,86 270,05
Up to 26 177,20 211,94 230,00 262,50 323,32 150,17 179,61 274,00
Up to 26,5 179,91 215,18 233,45 266,45 327,98 152,47 182,36 277,95
Up to 27 182,63 218,43 236,90 270,40 332,64 154,77 185,11 281,90
Up to 27,5 185,34 221,67 240,35 274,35 337,30 157,07 187,86 285,85
Up to 28 188,06 224,92 243,80 278,30 341,96 159,37 190,61 289,80
Up to 28,5 190,77 228,16 247,25 282,25 346,63 161,67 193,36 293,75
Up to 29 193,48 231,41 250,70 286,20 351,29 163,97 196,11 297,70
Up to 29,5 196,20 234,65 254,15 290,15 355,95 166,27 198,86 301,65
Up to 30 198,91 237,90 257,60 294,10 360,61 168,57 201,61 305,60

**CANARIAS
Weight in
kg
Region A Region B Region C Region D Region E
Final price
Up to 0,25 22,93 27,41 31,50 37,60 46,80
Up to 0,50 29,96 36,51 42,00 51,50 59,00
Up to 1 35,17 42,11 57,50 65,00 76,50
Up to 1,5 37,47 44,86 60,95 68,95 80,45
Up to 2 39,77 47,61 64,40 72,90 84,40
Up to 2,5 42,07 50,36 67,85 76,85 88,35
Up to 3 44,37 53,11 71,30 80,80 92,30
Up to 3,5 46,67 55,86 74,75 84,75 96,25
Up to 4 48,97 58,61 78,20 88,70 100,20
Up to 4,5 51,27 61,36 81,65 92,65 104,15
Up to 5 53,57 64,11 85,10 96,60 108,10
Up to 5,5 55,87 66,86 88,55 100,55 112,05
Up to 6 58,17 69,61 92,00 104,50 116,00
Up to 6,5 60,47 72,36 95,45 108,45 119,95
Up to 7 62,77 75,11 98,90 112,40 123,90
Up to 7,5 65,07 77,86 102,35 116,35 127,85
Up to 8 67,37 80,61 105,80 120,30 131,80
Up to 8,5 69,67 83,36 109,25 124,25 135,75
Up to 9 71,97 86,11 112,70 128,20 139,70
Up to 9,5 74,27 88,86 116,15 132,15 143,65
Up to 10 76,57 91,61 119,60 136,10 147,60
Up to 10,5 78,87 94,36 123,05 140,05 151,55
Up to 11 81,17 97,11 126,50 144,00 155,50
Up to 11,5 83,47 99,86 129,95 147,95 159,45
Up to 12 85,77 102,61 133,40 151,90 163,40
Up to 12,5 88,07 105,36 136,85 155,85 167,35
Up to 13 90,37 108,11 140,30 159,80 171,30
Up to 13,5 92,67 110,86 143,75 163,75 175,25
Up to 14 94,97 113,61 147,20 167,70 179,20
Up to 14,5 97,27 116,36 150,65 171,65 183,15
Up to 15 99,57 119,11 154,10 175,60 187,10
Up to 15,5 101,87 121,86 157,55 179,55 191,05
Up to 16 104,17 124,61 161,00 183,50 195,00
Up to 16,5 106,47 127,36 164,45 187,45 198,95
Up to 17 108,77 130,11 167,90 191,40 202,90
Up to 17,5 111,07 132,86 171,35 195,35 206,85
Up to 18 113,37 135,61 174,80 199,30 210,80
Up to 18,5 115,67 138,36 178,25 203,25 214,75
Up to 19 117,97 141,11 181,70 207,20 218,70
Up to 19,5 120,27 143,86 185,15 211,15 222,65
Up to 20 122,57 146,61 188,60 215,10 226,60
Up to 20,5 124,87 149,36 192,05 219,05 230,55
Up to 21 127,17 152,11 195,50 223,00 234,50
Up to 21,5 129,47 154,86 198,95 226,95 238,45
Up to 22 131,77 157,61 202,40 230,90 242,40
Up to 22,5 134,07 160,36 205,85 234,85 246,35
Up to 23 136,37 163,11 209,30 238,80 250,30
Up to 23,5 138,67 165,86 212,75 242,75 254,25
Up to 24 140,97 168,61 216,20 246,70 258,20
Up to 24,5 143,27 171,36 219,65 250,65 262,15
Up to 25 145,57 174,11 223,10 254,60 266,10
Up to 25,5 147,87 176,86 226,55 258,55 270,05
Up to 26 150,17 179,61 230,00 262,50 274,00
Up to 26,5 152,47 182,36 233,45 266,45 277,95
Up to 27 154,77 185,11 236,90 270,40 281,90
Up to 27,5 157,07 187,86 240,35 274,35 285,85
Up to 28 159,37 190,61 243,80 278,30 289,80
Up to 28,5 161,67 193,36 247,25 282,25 293,75
Up to 29 163,97 196,11 250,70 286,20 297,70
Up to 29,5 166,27 198,86 254,15 290,15 301,65
Up to 30 168,57 201,61 257,60 294,10 305,60

**CEUTA
Weight in
kg
Region A Region B Region C Region D Region E
Final price
Up to 0,25 22,93 27,41 31,50 37,60 46,80
Up to 0,50 29,96 36,51 42,00 51,50 59,00
Up to 1 35,17 42,11 57,50 65,00 76,50
Up to 1,5 37,47 44,86 60,95 68,95 80,45
Up to 2 39,77 47,61 64,40 72,90 84,40
Up to 2,5 42,07 50,36 67,85 76,85 88,35
Up to 3 44,37 53,11 71,30 80,80 92,30
Up to 3,5 46,67 55,86 74,75 84,75 96,25
Up to 4 48,97 58,61 78,20 88,70 100,20
Up to 4,5 51,27 61,36 81,65 92,65 104,15
Up to 5 53,57 64,11 85,10 96,60 108,10
Up to 5,5 55,87 66,86 88,55 100,55 112,05
Up to 6 58,17 69,61 92,00 104,50 116,00
Up to 6,5 60,47 72,36 95,45 108,45 119,95
Up to 7 62,77 75,11 98,90 112,40 123,90
Up to 7,5 65,07 77,86 102,35 116,35 127,85
Up to 8 67,37 80,61 105,80 120,30 131,80
Up to 8,5 69,67 83,36 109,25 124,25 135,75
Up to 9 71,97 86,11 112,70 128,20 139,70
Up to 9,5 74,27 88,86 116,15 132,15 143,65
Up to 10 76,57 91,61 119,60 136,10 147,60
Up to 10,5 78,87 94,36 123,05 140,05 151,55
Up to 11 81,17 97,11 126,50 144,00 155,50
Up to 11,5 83,47 99,86 129,95 147,95 159,45
Up to 12 85,77 102,61 133,40 151,90 163,40
Up to 12,5 88,07 105,36 136,85 155,85 167,35
Up to 13 90,37 108,11 140,30 159,80 171,30
Up to 13,5 92,67 110,86 143,75 163,75 175,25
Up to 14 94,97 113,61 147,20 167,70 179,20
Up to 14,5 97,27 116,36 150,65 171,65 183,15
Up to 15 99,57 119,11 154,10 175,60 187,10
Up to 15,5 101,87 121,86 157,55 179,55 191,05
Up to 16 104,17 124,61 161,00 183,50 195,00
Up to 16,5 106,47 127,36 164,45 187,45 198,95
Up to 17 108,77 130,11 167,90 191,40 202,90
Up to 17,5 111,07 132,86 171,35 195,35 206,85
Up to 18 113,37 135,61 174,80 199,30 210,80
Up to 18,5 115,67 138,36 178,25 203,25 214,75
Up to 19 117,97 141,11 181,70 207,20 218,70
Up to 19,5 120,27 143,86 185,15 211,15 222,65
Up to 20 122,57 146,61 188,60 215,10 226,60
Up to 20,5 124,87 149,36 192,05 219,05 230,55
Up to 21 127,17 152,11 195,50 223,00 234,50
Up to 21,5 129,47 154,86 198,95 226,95 238,45
Up to 22 131,77 157,61 202,40 230,90 242,40
Up to 22,5 134,07 160,36 205,85 234,85 246,35
Up to 23 136,37 163,11 209,30 238,80 250,30
Up to 23,5 138,67 165,86 212,75 242,75 254,25
Up to 24 140,97 168,61 216,20 246,70 258,20
Up to 24,5 143,27 171,36 219,65 250,65 262,15
Up to 25 145,57 174,11 223,10 254,60 266,10
Up to 25,5 147,87 176,86 226,55 258,55 270,05
Up to 26 150,17 179,61 230,00 262,50 274,00
Up to 26,5 152,47 182,36 233,45 266,45 277,95
Up to 27 154,77 185,11 236,90 270,40 281,90
Up to 27,5 157,07 187,86 240,35 274,35 285,85
Up to 28 159,37 190,61 243,80 278,30 289,80
Up to 28,5 161,67 193,36 247,25 282,25 293,75
Up to 29 163,97 196,11 250,70 286,20 297,70
Up to 29,5 166,27 198,86 254,15 290,15 301,65
Up to 30 168,57 201,61 257,60 294,10 305,60

**MELILLA
Weight in
kg
Region A Region B Region C Region D Region E
Final price
Up to 0,25 22,93 27,41 31,50 37,60 46,80
Up to 0,50 29,96 36,51 42,00 51,50 59,00
Up to 1 35,17 42,11 57,50 65,00 76,50
Up to 1,5 37,47 44,86 60,95 68,95 80,45
Up to 2 39,77 47,61 64,40 72,90 84,40
Up to 2,5 42,07 50,36 67,85 76,85 88,35
Up to 3 44,37 53,11 71,30 80,80 92,30
Up to 3,5 46,67 55,86 74,75 84,75 96,25
Up to 4 48,97 58,61 78,20 88,70 100,20
Up to 4,5 51,27 61,36 81,65 92,65 104,15
Up to 5 53,57 64,11 85,10 96,60 108,10
Up to 5,5 55,87 66,86 88,55 100,55 112,05
Up to 6 58,17 69,61 92,00 104,50 116,00
Up to 6,5 60,47 72,36 95,45 108,45 119,95
Up to 7 62,77 75,11 98,90 112,40 123,90
Up to 7,5 65,07 77,86 102,35 116,35 127,85
Up to 8 67,37 80,61 105,80 120,30 131,80
Up to 8,5 69,67 83,36 109,25 124,25 135,75
Up to 9 71,97 86,11 112,70 128,20 139,70
Up to 9,5 74,27 88,86 116,15 132,15 143,65
Up to 10 76,57 91,61 119,60 136,10 147,60
Up to 10,5 78,87 94,36 123,05 140,05 151,55
Up to 11 81,17 97,11 126,50 144,00 155,50
Up to 11,5 83,47 99,86 129,95 147,95 159,45
Up to 12 85,77 102,61 133,40 151,90 163,40
Up to 12,5 88,07 105,36 136,85 155,85 167,35
Up to 13 90,37 108,11 140,30 159,80 171,30
Up to 13,5 92,67 110,86 143,75 163,75 175,25
Up to 14 94,97 113,61 147,20 167,70 179,20
Up to 14,5 97,27 116,36 150,65 171,65 183,15
Up to 15 99,57 119,11 154,10 175,60 187,10
Up to 15,5 101,87 121,86 157,55 179,55 191,05
Up to 16 104,17 124,61 161,00 183,50 195,00
Up to 16,5 106,47 127,36 164,45 187,45 198,95
Up to 17 108,77 130,11 167,90 191,40 202,90
Up to 17,5 111,07 132,86 171,35 195,35 206,85
Up to 18 113,37 135,61 174,80 199,30 210,80
Up to 18,5 115,67 138,36 178,25 203,25 214,75
Up to 19 117,97 141,11 181,70 207,20 218,70
Up to 19,5 120,27 143,86 185,15 211,15 222,65
Up to 20 122,57 146,61 188,60 215,10 226,60
Up to 20,5 124,87 149,36 192,05 219,05 230,55
Up to 21 127,17 152,11 195,50 223,00 234,50
Up to 21,5 129,47 154,86 198,95 226,95 238,45
Up to 22 131,77 157,61 202,40 230,90 242,40
Up to 22,5 134,07 160,36 205,85 234,85 246,35
Up to 23 136,37 163,11 209,30 238,80 250,30
Up to 23,5 138,67 165,86 212,75 242,75 254,25
Up to 24 140,97 168,61 216,20 246,70 258,20
Up to 24,5 143,27 171,36 219,65 250,65 262,15
Up to 25 145,57 174,11 223,10 254,60 266,10
Up to 25,5 147,87 176,86 226,55 258,55 270,05
Up to 26 150,17 179,61 230,00 262,50 274,00
Up to 26,5 152,47 182,36 233,45 266,45 277,95
Up to 27 154,77 185,11 236,90 270,40 281,90
Up to 27,5 157,07 187,86 240,35 274,35 285,85
Up to 28 159,37 190,61 243,80 278,30 289,80
Up to 28,5 161,67 193,36 247,25 282,25 293,75
Up to 29 163,97 196,11 250,70 286,20 297,70
Up to 29,5 166,27 198,86 254,15 290,15 301,65
Up to 30 168,57 201,61 257,60 294,10 305,60


Zona A: Europa: (UE) Portugal, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Paises Bajos, Reino Unido, Luxemburgo.
Zona B: Europa: (UE) Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Suecia y Finlandia.
Zona C: América del Norte: Canadá, Estados Unidos, Méjico y Puerto Rico.
Zona D: Resto de América, Asia y Oceanía.
Zona E (UE): Resto de Europa y África.
Zona A (No UE): Europa: Mónaco, San Marino y Vaticano.
Zona B (No UE): Europa: Islas Feroe, Groenlandia, Gibraltar, Liechtenstein, Noruega, Suiza.
Zona E (UE): Europa: Rep. Checa, Chipre, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania.
The criterion of weight/volume will be applied to the mailings (167 kg. /cubic metre) according to the formula: Length X Width X Height (incm.) / 6.000

Customer service | Products A-Z | Social Responsibility | Profile of contracting party| Web Map
Accessibility | Legal | Privacy Policy
© Copyright 2005 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.