Correos
 
 Customer service | Product advisor | Productos A-Z 
Individuals Companies Virtual Office  Postal codes | Offices | Track&Trace | Cost Calculator   
Sending documents
Letters and documents
Telegrams
Bureaufax/Fax
Sending Parcels
Money
A.P.E.
BanCorreos
Other Services
Stamp Collecting
Museum
Customer Service
Corporate information
  Press room
 
 
Individuals > Sending documents > Letters and documents > Postal Exprés: Cost

Prices

 
 

To see rates, select the product that interests you.

Postal Exprés National

 
 

**Total price in Euros with indirect taxes included for deliveries from:

**PENÍNSULA Y BALEARES
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona 5 (3) 12,65 3,25
Zona 4 (3) 13,69 1,92
Zona 1 (3) 7,26 0,42
Zona 3 (3) 12,63 1,44
Zona 2 (3) 12,63 1,44

**PENÍNSULA Y BALEARES
Additional Services NATIONAL
Final price
Delivery to addressee only 1,71
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación 12,00
Postal Exprés Cash on delivery
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1,49
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0,71
Prueba de entrega e-AR 1,03
Seguro (hasta un máximo de 3000€ por envío)
Se cobrará un mínimo de 1,67 € por envío
1,00% del valor declarado

**CANARIAS
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona 5 (3) 12,65 3,25
Zona 1 (3) 6,27 0,37
Zona 2 (3) 10,70 1,22

**CANARIAS
Additional Services NATIONAL
Final price
Delivery to addressee only 1,52
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación 12,60
Postal Exprés Cash on delivery
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1,32
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0,63
Prueba de entrega e-AR 0,91
Seguro (hasta un máximo de 3000€ por envío)
Se cobrará un mínimo de 1,67 € por envío
1,00% del valor declarado

**CEUTA
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona 5 (3) 12,65 3,25
Zona 4 (3) 11,60 1,63
Zona 1 (3) 6,33 0,37

**CEUTA
Additional Services NATIONAL
Final price
Delivery to addressee only 1,49
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación 12,36
Postal Exprés Cash on delivery
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1,30
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0,62
Prueba de entrega e-AR 0,90
Seguro (hasta un máximo de 3000€ por envío)
Se cobrará un mínimo de 1,67 € por envío
1,00% del valor declarado

**MELILLA
  Precio fijo (1) Peso  (2)
Zona 5 (3) 12,65 3,25
Zona 4 (3) 11,60 1,63
Zona 1 (3) 6,40 0,37

**MELILLA
Additional Services NATIONAL
Final price
Delivery to addressee only 1,51
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación 12,48
Postal Exprés Cash on delivery
Estos envíos abonarán además las tarifas de giro asociadas a la modalidad elegida
1,31
Prueba de entrega certificada por Aviso de Recibo 0,62
Prueba de entrega e-AR 0,90
Seguro (hasta un máximo de 3000€ por envío)
Se cobrará un mínimo de 1,67 € por envío
1,00% del valor declarado

The criterion of weight/volume will be applied to the mailings (167 kg. /cubic metre) according to the formula: Length X Width X Height (incm.) / 6.000

(3) ZONA 1: Envíos con origen y destino dentro de la misma provincia.
(3) ZONA 2: Envíos con provincia de destino de la misma CCAA que la de origen, así como los envíos dirigidos a provincias limítrofes con la de origen del envío.
(3) ZONA 3: Envíos peninsulares.
(3) ZONA 4: Envíos a o desde Baleares a Península. Así mismo, envíos desde Península y Baleares a Ceuta y Melilla.
(3) ZONA 5: Envíos a Canarias. Excepto Canarias que serán envíos Penínsulares.


Postal Exprés International
 
 

**PENÍNSULA Y BALEARES
Peso
en Kg.
Region A (UE) Region B (UE) Region C Region D Region E (UE) Zone A (Not EU) Zone B (Not EU) Zone E (Not EU)
Final price
Up to 0,25 27,06 32,34 31,50 37,60 55,22 22,93 27,41 46,80
Up to 0,50 35,35 43,08 42,00 51,50 69,62 29,96 36,51 59,00
Up to 1 41,50 49,69 57,50 65,00 90,27 35,17 42,11 76,50
Up to 1,5 44,39 53,16 61,18 69,20 95,23 35,99 43,20 79,58
Up to 2 47,28 56,63 64,86 73,40 100,18 38,57 46,30 83,71
Up to 2,5 50,17 60,10 68,54 77,60 105,14 41,15 49,40 87,84
Up to 3 53,06 63,57 72,22 81,80 110,09 43,73 52,50 91,97
Up to 3,5 55,96 67,04 75,90 86,00 115,05 46,31 55,60 96,10
Up to 4 58,85 70,51 79,58 90,20 120,01 48,89 58,70 100,23
Up to 4,5 61,74 73,97 83,26 94,40 124,96 51,47 61,80 104,36
Up to 5 64,63 77,44 86,94 98,60 129,92 54,05 64,90 108,49
Up to 5,5 67,52 80,91 90,62 102,80 134,87 56,63 68,00 112,62
Up to 6 70,41 84,38 94,30 107,00 139,83 59,21 71,10 116,75
Up to 6,5 73,30 87,85 97,98 111,20 144,79 61,79 74,20 120,88
Up to 7 76,19 91,32 101,66 115,40 149,74 64,37 77,30 125,01
Up to 7,5 79,08 94,79 105,34 119,60 154,70 66,95 80,40 129,14
Up to 8 81,97 98,26 109,02 123,80 159,65 69,53 83,50 133,27
Up to 8,5 84,87 101,73 112,70 128,00 164,61 72,11 86,60 137,40
Up to 9 87,76 105,20 116,38 132,20 169,57 74,69 89,70 141,53
Up to 9,5 90,65 108,67 120,06 136,40 174,52 77,27 92,80 145,66
Up to 10 93,54 112,14 123,74 140,60 179,48 79,85 95,90 149,79
Up to 10,5 96,43 115,60 127,42 144,80 184,43 82,43 99,00 153,92
Up to 11 99,32 119,07 131,10 149,00 189,39 85,01 102,10 158,05
Up to 11,5 102,21 122,54 134,78 153,20 194,35 87,59 105,20 162,18
Up to 12 105,10 126,01 138,46 157,40 199,30 90,17 108,30 166,31
Up to 12,5 107,99 129,48 142,14 161,60 204,26 92,75 111,40 170,44
Up to 13 110,88 132,95 145,82 165,80 209,21 95,33 114,50 174,57
Up to 13,5 113,78 136,42 149,50 170,00 214,17 97,91 117,60 178,70
Up to 14 116,67 139,89 153,18 174,20 219,13 100,49 120,70 182,83
Up to 14,5 119,56 143,36 156,86 178,40 224,08 103,07 123,80 186,96
Up to 15 122,45 146,83 160,54 182,60 229,04 105,65 126,90 191,09
Up to 15,5 125,34 150,30 164,22 191,00 233,99 108,23 130,00 195,22
Up to 16 128,23 153,77 167,90 195,20 238,95 110,81 133,10 199,35
Up to 16,5 131,12 157,24 171,58 199,40 243,91 113,39 136,20 203,48
Up to 17 134,01 160,70 175,26 203,60 248,86 115,97 139,30 207,61
Up to 17,5 136,90 164,17 178,94 207,80 253,82 118,55 142,40 211,74
Up to 18 139,79 167,64 182,62 212,00 258,77 121,13 145,50 215,87
Up to 18,5 142,69 171,11 186,30 216,20 263,73 123,71 148,60 220,00
Up to 19 145,58 174,58 189,98 220,40 268,69 126,29 151,70 224,13
Up to 19,5 148,47 178,05 193,66 224,60 273,64 128,87 154,80 228,26
Up to 20 151,36 181,52 197,34 228,80 278,60 131,45 157,90 232,39
Up to 20,5 154,25 184,99 201,02 233,00 283,55 134,03 161,00 236,52
Up to 21 157,14 188,46 204,70 237,20 288,51 136,61 164,10 240,65
Up to 21,5 160,03 191,93 208,38 241,40 293,47 139,19 167,20 244,78
Up to 22 162,92 195,40 212,06 245,60 298,42 141,77 170,30 248,91
Up to 22,5 165,81 198,87 215,74 249,80 303,38 144,35 173,40 253,04
Up to 23 168,70 202,33 219,42 254,00 308,33 146,93 176,50 257,17
Up to 23,5 171,60 205,80 223,10 258,20 313,29 149,51 179,60 261,30
Up to 24 174,49 209,27 226,78 262,40 318,25 152,09 182,70 265,43
Up to 24,5 177,38 212,74 230,46 266,60 323,20 154,67 185,80 269,56
Up to 25 180,27 216,21 234,14 270,80 328,16 157,25 188,90 273,69
Up to 25,5 183,16 219,68 237,82 275,00 333,11 159,83 192,00 277,82
Up to 26 186,05 223,15 241,50 279,20 338,07 162,41 195,10 281,95
Up to 26,5 188,94 226,62 245,18 283,40 343,03 164,99 198,20 286,08
Up to 27 191,83 230,09 248,86 287,60 347,98 167,57 201,30 290,21
Up to 27,5 194,72 233,56 252,54 291,80 352,94 170,15 204,40 294,34
Up to 28 197,61 237,03 256,22 296,00 357,89 172,73 207,50 298,47
Up to 28,5 200,51 240,50 259,90 300,20 362,85 175,31 210,60 302,60
Up to 29 203,40 243,97 263,58 304,40 367,81 177,89 213,70 306,73
Up to 29,5 206,29 247,43 267,26 308,60 372,76 180,47 216,80 310,86
Up to 30 209,18 250,90 270,94 321,80 377,72 183,05 219,90 314,99

**CANARIAS
Peso
en Kg.
Region A Region B Region C Region D Region E
Final price
Up to 0,25 22,93 27,41 31,50 37,60 46,80
Up to 0,50 29,96 36,51 42,00 51,50 59,00
Up to 1 35,17 42,11 57,50 65,00 76,50
Up to 1,5 37,62 45,05 61,18 69,20 80,70
Up to 2 40,07 47,99 64,86 73,40 84,90
Up to 2,5 42,52 50,93 68,54 77,60 89,10
Up to 3 44,97 53,87 72,22 81,80 93,30
Up to 3,5 47,42 56,81 75,90 86,00 97,50
Up to 4 49,87 59,75 79,58 90,20 101,70
Up to 4,5 52,32 62,69 83,26 94,40 105,90
Up to 5 54,77 65,63 86,94 98,60 110,10
Up to 5,5 57,22 68,57 90,62 102,80 114,30
Up to 6 59,67 71,51 94,30 107,00 118,50
Up to 6,5 62,12 74,45 97,98 111,20 122,70
Up to 7 64,57 77,39 101,66 115,40 126,90
Up to 7,5 67,02 80,33 105,34 119,60 131,10
Up to 8 69,47 83,27 109,02 123,80 135,30
Up to 8,5 71,92 86,21 112,70 128,00 139,50
Up to 9 74,37 89,15 116,38 132,20 143,70
Up to 9,5 76,82 92,09 120,06 136,40 147,90
Up to 10 79,27 95,03 123,74 140,60 152,10
Up to 10,5 81,72 97,97 127,42 144,80 156,30
Up to 11 84,17 100,91 131,10 149,00 160,50
Up to 11,5 86,62 103,85 134,78 153,20 164,70
Up to 12 89,07 106,79 138,46 157,40 168,90
Up to 12,5 91,52 109,73 142,14 161,60 173,10
Up to 13 93,97 112,67 145,82 165,80 177,30
Up to 13,5 96,42 115,61 149,50 170,00 181,50
Up to 14 98,87 118,55 153,18 174,20 185,70
Up to 14,5 101,32 121,49 156,86 178,40 189,90
Up to 15 103,77 124,43 160,54 182,60 194,10
Up to 15,5 106,22 127,37 164,22 191,00 198,30
Up to 16 108,67 130,31 167,90 195,20 202,50
Up to 16,5 111,12 133,25 171,58 199,40 206,70
Up to 17 113,57 136,19 175,26 203,60 210,90
Up to 17,5 116,02 139,13 178,94 207,80 215,10
Up to 18 118,47 142,07 182,62 212,00 219,30
Up to 18,5 120,92 145,01 186,30 216,20 223,50
Up to 19 123,37 147,95 189,98 220,40 227,70
Up to 19,5 125,82 150,89 193,66 224,60 231,90
Up to 20 128,27 153,83 197,34 228,80 236,10
Up to 20,5 130,72 156,77 201,02 233,00 240,30
Up to 21 133,17 159,71 204,70 237,20 244,50
Up to 21,5 135,62 162,65 208,38 241,40 248,70
Up to 22 138,07 165,59 212,06 245,60 252,90
Up to 22,5 140,52 168,53 215,74 249,80 257,10
Up to 23 142,97 171,47 219,42 254,00 261,30
Up to 23,5 145,42 174,41 223,10 258,20 265,50
Up to 24 147,87 177,35 226,78 262,40 269,70
Up to 24,5 150,32 180,29 230,46 266,60 273,90
Up to 25 152,77 183,23 234,14 270,80 278,10
Up to 25,5 155,22 186,17 237,82 275,00 282,30
Up to 26 157,67 189,11 241,50 279,20 286,50
Up to 26,5 160,12 192,05 245,18 283,40 290,70
Up to 27 162,57 194,99 248,86 287,60 294,90
Up to 27,5 165,02 197,93 252,54 291,80 299,10
Up to 28 167,47 200,87 256,22 296,00 303,30
Up to 28,5 169,92 203,81 259,90 300,20 307,50
Up to 29 172,37 206,75 263,58 304,40 311,70
Up to 29,5 174,82 209,69 267,26 308,60 315,90
Up to 30 177,27 212,63 270,94 321,80 320,10

**CEUTA
Peso
en Kg.
Region A Region B Region C Region D Region E
Final price
Up to 0,25 22,93 27,41 31,50 37,60 46,80
Up to 0,50 29,96 36,51 42,00 51,50 59,00
Up to 1 35,17 42,11 57,50 65,00 76,50
Up to 1,5 37,62 45,05 61,18 69,20 80,70
Up to 2 40,07 47,99 64,86 73,40 84,90
Up to 2,5 42,52 50,93 68,54 77,60 89,10
Up to 3 44,97 53,87 72,22 81,80 93,30
Up to 3,5 47,42 56,81 75,90 86,00 97,50
Up to 4 49,87 59,75 79,58 90,20 101,70
Up to 4,5 52,32 62,69 83,26 94,40 105,90
Up to 5 54,77 65,63 86,94 98,60 110,10
Up to 5,5 57,22 68,57 90,62 102,80 114,30
Up to 6 59,67 71,51 94,30 107,00 118,50
Up to 6,5 62,12 74,45 97,98 111,20 122,70
Up to 7 64,57 77,39 101,66 115,40 126,90
Up to 7,5 67,02 80,33 105,34 119,60 131,10
Up to 8 69,47 83,27 109,02 123,80 135,30
Up to 8,5 71,92 86,21 112,70 128,00 139,50
Up to 9 74,37 89,15 116,38 132,20 143,70
Up to 9,5 76,82 92,09 120,06 136,40 147,90
Up to 10 79,27 95,03 123,74 140,60 152,10
Up to 10,5 81,72 97,97 127,42 144,80 156,30
Up to 11 84,17 100,91 131,10 149,00 160,50
Up to 11,5 86,62 103,85 134,78 153,20 164,70
Up to 12 89,07 106,79 138,46 157,40 168,90
Up to 12,5 91,52 109,73 142,14 161,60 173,10
Up to 13 93,97 112,67 145,82 165,80 177,30
Up to 13,5 96,42 115,61 149,50 170,00 181,50
Up to 14 98,87 118,55 153,18 174,20 185,70
Up to 14,5 101,32 121,49 156,86 178,40 189,90
Up to 15 103,77 124,43 160,54 182,60 194,10
Up to 15,5 106,22 127,37 164,22 191,00 198,30
Up to 16 108,67 130,31 167,90 195,20 202,50
Up to 16,5 111,12 133,25 171,58 199,40 206,70
Up to 17 113,57 136,19 175,26 203,60 210,90
Up to 17,5 116,02 139,13 178,94 207,80 215,10
Up to 18 118,47 142,07 182,62 212,00 219,30
Up to 18,5 120,92 145,01 186,30 216,20 223,50
Up to 19 123,37 147,95 189,98 220,40 227,70
Up to 19,5 125,82 150,89 193,66 224,60 231,90
Up to 20 128,27 153,83 197,34 228,80 236,10
Up to 20,5 130,72 156,77 201,02 233,00 240,30
Up to 21 133,17 159,71 204,70 237,20 244,50
Up to 21,5 135,62 162,65 208,38 241,40 248,70
Up to 22 138,07 165,59 212,06 245,60 252,90
Up to 22,5 140,52 168,53 215,74 249,80 257,10
Up to 23 142,97 171,47 219,42 254,00 261,30
Up to 23,5 145,42 174,41 223,10 258,20 265,50
Up to 24 147,87 177,35 226,78 262,40 269,70
Up to 24,5 150,32 180,29 230,46 266,60 273,90
Up to 25 152,77 183,23 234,14 270,80 278,10
Up to 25,5 155,22 186,17 237,82 275,00 282,30
Up to 26 157,67 189,11 241,50 279,20 286,50
Up to 26,5 160,12 192,05 245,18 283,40 290,70
Up to 27 162,57 194,99 248,86 287,60 294,90
Up to 27,5 165,02 197,93 252,54 291,80 299,10
Up to 28 167,47 200,87 256,22 296,00 303,30
Up to 28,5 169,92 203,81 259,90 300,20 307,50
Up to 29 172,37 206,75 263,58 304,40 311,70
Up to 29,5 174,82 209,69 267,26 308,60 315,90
Up to 30 177,27 212,63 270,94 321,80 320,10

**MELILLA
Peso
en Kg.
Region A Region B Region C Region D Region E
Final price
Up to 0,25 22,93 27,41 31,50 37,60 46,80
Up to 0,50 29,96 36,51 42,00 51,50 59,00
Up to 1 35,17 42,11 57,50 65,00 76,50
Up to 1,5 37,62 45,05 61,18 69,20 80,70
Up to 2 40,07 47,99 64,86 73,40 84,90
Up to 2,5 42,52 50,93 68,54 77,60 89,10
Up to 3 44,97 53,87 72,22 81,80 93,30
Up to 3,5 47,42 56,81 75,90 86,00 97,50
Up to 4 49,87 59,75 79,58 90,20 101,70
Up to 4,5 52,32 62,69 83,26 94,40 105,90
Up to 5 54,77 65,63 86,94 98,60 110,10
Up to 5,5 57,22 68,57 90,62 102,80 114,30
Up to 6 59,67 71,51 94,30 107,00 118,50
Up to 6,5 62,12 74,45 97,98 111,20 122,70
Up to 7 64,57 77,39 101,66 115,40 126,90
Up to 7,5 67,02 80,33 105,34 119,60 131,10
Up to 8 69,47 83,27 109,02 123,80 135,30
Up to 8,5 71,92 86,21 112,70 128,00 139,50
Up to 9 74,37 89,15 116,38 132,20 143,70
Up to 9,5 76,82 92,09 120,06 136,40 147,90
Up to 10 79,27 95,03 123,74 140,60 152,10
Up to 10,5 81,72 97,97 127,42 144,80 156,30
Up to 11 84,17 100,91 131,10 149,00 160,50
Up to 11,5 86,62 103,85 134,78 153,20 164,70
Up to 12 89,07 106,79 138,46 157,40 168,90
Up to 12,5 91,52 109,73 142,14 161,60 173,10
Up to 13 93,97 112,67 145,82 165,80 177,30
Up to 13,5 96,42 115,61 149,50 170,00 181,50
Up to 14 98,87 118,55 153,18 174,20 185,70
Up to 14,5 101,32 121,49 156,86 178,40 189,90
Up to 15 103,77 124,43 160,54 182,60 194,10
Up to 15,5 106,22 127,37 164,22 191,00 198,30
Up to 16 108,67 130,31 167,90 195,20 202,50
Up to 16,5 111,12 133,25 171,58 199,40 206,70
Up to 17 113,57 136,19 175,26 203,60 210,90
Up to 17,5 116,02 139,13 178,94 207,80 215,10
Up to 18 118,47 142,07 182,62 212,00 219,30
Up to 18,5 120,92 145,01 186,30 216,20 223,50
Up to 19 123,37 147,95 189,98 220,40 227,70
Up to 19,5 125,82 150,89 193,66 224,60 231,90
Up to 20 128,27 153,83 197,34 228,80 236,10
Up to 20,5 130,72 156,77 201,02 233,00 240,30
Up to 21 133,17 159,71 204,70 237,20 244,50
Up to 21,5 135,62 162,65 208,38 241,40 248,70
Up to 22 138,07 165,59 212,06 245,60 252,90
Up to 22,5 140,52 168,53 215,74 249,80 257,10
Up to 23 142,97 171,47 219,42 254,00 261,30
Up to 23,5 145,42 174,41 223,10 258,20 265,50
Up to 24 147,87 177,35 226,78 262,40 269,70
Up to 24,5 150,32 180,29 230,46 266,60 273,90
Up to 25 152,77 183,23 234,14 270,80 278,10
Up to 25,5 155,22 186,17 237,82 275,00 282,30
Up to 26 157,67 189,11 241,50 279,20 286,50
Up to 26,5 160,12 192,05 245,18 283,40 290,70
Up to 27 162,57 194,99 248,86 287,60 294,90
Up to 27,5 165,02 197,93 252,54 291,80 299,10
Up to 28 167,47 200,87 256,22 296,00 303,30
Up to 28,5 169,92 203,81 259,90 300,20 307,50
Up to 29 172,37 206,75 263,58 304,40 311,70
Up to 29,5 174,82 209,69 267,26 308,60 315,90
Up to 30 177,27 212,63 270,94 321,80 320,10


Zona A: Europa: (UE) Portugal, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Paises Bajos, Reino Unido, Luxemburgo.
Zona B: Europa: (UE) Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Suecia y Finlandia.
Zona C: América del Norte: Canadá, Estados Unidos, Méjico y Puerto Rico.
Zona D: Resto de América, Asia y Oceanía.
Zona E (UE): Resto de Europa y África.
Zona A (No UE): Europa: Mónaco, San Marino y Vaticano.
Zona B (No UE): Europa: Islas Feroe, Groenlandia, Gibraltar, Liechtenstein, Noruega, Suiza.
Zona E (UE): Europa: Rep. Checa, Chipre, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania.
The criterion of weight/volume will be applied to the mailings (167 kg. /cubic metre) according to the formula: Length X Width X Height (incm.) / 6.000

 
   
 
 
 
ADO
 
Patrocinador
del Equipo
Olímpico
Español
 
Castellano  Català  Euskara  Galego  Valencià | English
 Social Responsibility | News RSS RSS  | Profile of contracting party
Accessibility  Legal   Privacy Policy
Security Alert  Web Map
© Copyright 2005 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
 
TARJETA ROJA