- Enviar documentos
Cartas y documentos
Telegramas
Burofax/Fax
- Enviar paquetería
Paquetería Correos
Paquetería ChronoExprés
- Dinero
Giro
Western Union
Reembolso
- A.P.E.
- BanCorreos
- Otros productos
- Filatelia
- Museo
- Atención al Cliente
- Información Corporativa
 
- Sala de Prensa
 

Tarifas

Calculador de tarifas


Paquete Prisma Internacional

**Precio final en euros con impuestos indirectos incluidos para envíos desde:

**PENÍNSULA Y BALEARES
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 2 (No UE) Zona 3 (No UE)
Precio final
Hasta 2 Kg. 22,20 26,08 31,18 26,08 31,18
Hasta 5 Kg. 24,14 32,39 39,42 32,39 39,42
Hasta 10 Kg. 27,29 39,42 52,16 39,42 52,16
Hasta 15 Kg. 32,39 52,16 78,00 52,16 78,00
Hasta 20 Kg. 39,42 64,90 90,98 64,90 90,98
Hasta 25 Kg. 44,52 78,25 110,39 78,25 110,39
Hasta 30 Kg. 54,59 90,98 129,80 90,98 129,80

**PENÍNSULA Y BALEARES
Servicios adicionales Internacional
Precio final
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación 12,35

**CANARIAS
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 2 (No UE) Zona 3 (No UE)
Precio final
Hasta 2 Kg. 18,81 22,10 26,42 22,10 26,42
Hasta 5 Kg. 20,46 27,45 33,41 27,45 33,41
Hasta 10 Kg. 23,13 33,41 44,20 33,41 44,20
Hasta 15 Kg. 27,45 44,20 66,10 44,20 66,10
Hasta 20 Kg. 33,41 55,00 77,10 55,00 77,10
Hasta 25 Kg. 37,73 66,31 93,55 66,31 93,55
Hasta 30 Kg. 46,26 77,10 110,00 77,10 110,00

**CANARIAS
Servicios adicionales Internacional
Precio final
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación 12,35

**CEUTA
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 2 (No UE) Zona 3 (No UE)
Precio final
Hasta 2 Kg. 18,81 22,10 26,42 22,10 26,42
Hasta 5 Kg. 20,46 27,45 33,41 27,45 33,41
Hasta 10 Kg. 23,13 33,41 44,20 33,41 44,20
Hasta 15 Kg. 27,45 44,20 66,10 44,20 66,10
Hasta 20 Kg. 33,41 55,00 77,10 55,00 77,10
Hasta 25 Kg. 37,73 66,31 93,55 66,31 93,55
Hasta 30 Kg. 46,26 77,10 110,00 77,10 110,00

**CEUTA
Servicios adicionales Internacional
Precio final
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación 12,72

**MELILLA
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 2 (No UE) Zona 3 (No UE)
Precio final
Hasta 2 Kg. 18,81 22,10 26,42 22,10 26,42
Hasta 5 Kg. 20,46 27,45 33,41 27,45 33,41
Hasta 10 Kg. 23,13 33,41 44,20 33,41 44,20
Hasta 15 Kg. 27,45 44,20 66,10 44,20 66,10
Hasta 20 Kg. 33,41 55,00 77,10 55,00 77,10
Hasta 25 Kg. 37,73 66,31 93,55 66,31 93,55
Hasta 30 Kg. 46,26 77,10 110,00 77,10 110,00

**MELILLA
Servicios adicionales Internacional
Precio final
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación 12,84


Zona 1: PORTUGAL PENINSULAR
Zona 2: EUROPA: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Dinamarca
Zona 3: EUROPA EXTREMO: Finlandia, Azores, Madeira, Suecia, Grecia
Zona 2 (No UE): EUROPA: Suiza
Zona 3 (No UE): EUROPA: Noruega

Localizador de Envíos
Resultado de entrega de su envío.
Localizador masivo >
Paquetería de Correos
Máxima garantía
y cobertura en tus
envíos nacionales e internacionales.
Ver más >
Asesor de Productos
Correos te ayuda a elegir
el mejor producto que se
adapta a tus necesidades.
Ver más >

Print Power
Síguenos en Facebook y twitter